Mandag kl. 8.00 - 17.30 Tirsdag kl. 8.00 - 17.30 Onsdag kl. 8.00 - 17.30 Torsdag kl. 8.00 - 17.30 Fredag kl. 8.00 - 17.30 Lørdag kl. 9.00 - 13.00
Papbakker t/ take-away mad
Papbakker t/ take-away madBakker af fødevareegnet pap og karton til Fastfood - Pommes frites bakker, Pølsebakker, Nudelbakker - til servering og transport af Take-Away mad. |
![]() |
Se også Skumbakker HER
Se også Burgerlommer, Hotdogposer, grillposer - Fastfood POSER og LOMMER HER
- 1

Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/1 | 162,37 | ||
Læs mere om produktet | |||

Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/1 | 2.346,25 | ||
Læs mere om produktet | |||

Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/1 | 960,00 | ||
Læs mere om produktet | |||
Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/1 | 67,94 | ||
Læs mere om produktet | |||
Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/1 | 64,75 | ||
Læs mere om produktet | |||
Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/1 | 97,50 | ||
Læs mere om produktet | |||
Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/1 | 81,24 | ||
Læs mere om produktet | |||
Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/1 | 92,12 | ||
Læs mere om produktet | |||
Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/1 | 117,91 | ||
Læs mere om produktet | |||

Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/1 | 617,50 | ||
Læs mere om produktet | |||

Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/1 | 745,63 | ||
Læs mere om produktet | |||
Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/5 | 77,45 | ||
Læs mere om produktet | |||
Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/1 | 289,38 | ||
Læs mere om produktet | |||
Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/1 | 353,75 | ||
Læs mere om produktet | |||

Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/1 | 3.410,00 | ||
Læs mere om produktet | |||

Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/1 | 5.537,50 | ||
Læs mere om produktet | |||
Pakke | incl. moms | ||
---|---|---|---|
v/1 | 365,68 | ||
Læs mere om produktet | |||
- 1
Tilbage til toppen